Holdings as of 03-31-2025
Ticker | Company/ETF | Total Shares | Total Value ($) | CUSIP | Class | Put/Call |
---|---|---|---|---|---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3,296,351 | $1,843,945,786 | 78462F103 | ETF | |
GSPY | GOTHAM ENHANCED 500 ETF | 15,866,988 | $487,909,881 | 886364835 | ETF | |
NVDA | NVIDIA CORP | 2,130,699 | $230,925,158 | 67066G104 | COMMON STOCK | |
AAPL | APPLE INC | 794,740 | $176,535,596 | 037833100 | COMMON STOCK | |
IVV | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 272,869 | $153,325,091 | 464287200 | ETF | |
AMZN | AMAZON.COM INC | 722,121 | $137,390,741 | 023135106 | COMMON STOCK | |
MSFT | MICROSOFT CORP | 238,926 | $89,690,431 | 594918104 | COMMON STOCK | |
SNOW | SNOWFLAKE INC-CLASS A | 567,693 | $82,974,009 | 833445109 | COMMON STOCK | |
GVLU | GOTHAM 1000 VALUE ETF | 3,476,950 | $80,190,636 | 886364520 | ETF | |
GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 425,060 | $65,731,278 | 02079K305 | COMMON STOCK | |
IEFA | ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | 835,139 | $63,178,265 | 46432F842 | ETF | |
META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 99,557 | $57,380,673 | 30303M102 | COMMON STOCK | |
BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 96,845 | $51,577,710 | 084670702 | COMMON STOCK | |
AVGO | BROADCOM INC | 270,076 | $45,218,825 | 11135F101 | COMMON STOCK | |
IEMG | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 810,518 | $43,743,656 | 46434G103 | ETF | |
MRK | MERCK & CO. INC. | 395,415 | $35,492,450 | 58933Y105 | COMMON STOCK | |
VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | 68,057 | $34,975,173 | 922908363 | ETF | |
QCOM | QUALCOMM INC | 214,913 | $33,012,786 | 747525103 | COMMON STOCK | |
CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 127,975 | $32,547,882 | 127387108 | COMMON STOCK | |
NEM | NEWMONT CORP | 649,497 | $31,357,715 | 651639106 | COMMON STOCK | |
TPR | TAPESTRY INC | 441,650 | $31,096,577 | 876030107 | COMMON STOCK | |
ELV | ELEVANCE HEALTH INC | 70,736 | $30,767,331 | 036752103 | COMMON STOCK | |
EXPE | EXPEDIA GROUP INC | 181,657 | $30,536,542 | 30212P303 | COMMON STOCK | |
VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | 108,751 | $29,889,125 | 922908769 | ETF | |
SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 457,663 | $29,578,760 | 83088M102 | COMMON STOCK | |
GEN | GEN DIGITAL INC | 1,104,185 | $29,305,070 | 668771108 | COMMON STOCK | |
NRG | NRG ENERGY INC | 300,465 | $28,682,389 | 629377508 | COMMON STOCK | |
LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 401,488 | $28,264,755 | N53745100 | COMMON STOCK | |
GILD | GILEAD SCIENCES INC | 250,994 | $28,123,878 | 375558103 | COMMON STOCK | |
EVRG | EVERGY INC | 407,696 | $28,110,639 | 30034W106 | COMMON STOCK | |
UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP | 89,342 | $27,541,458 | 91307C102 | COMMON STOCK | |
PPG | PPG INDUSTRIES INC | 249,387 | $27,270,468 | 693506107 | COMMON STOCK | |
AMED | AMEDISYS INC | 292,064 | $27,053,888 | 023436108 | COMMON STOCK | |
ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 88,365 | $26,998,158 | 053015103 | COMMON STOCK | |
BRO | BROWN & BROWN INC | 214,896 | $26,733,062 | 115236101 | COMMON STOCK | |
FOXA | FOX CORP - CLASS A | 472,170 | $26,724,822 | 35137L105 | COMMON STOCK | |
TDG | TRANSDIGM GROUP INC | 19,169 | $26,516,286 | 893641100 | COMMON STOCK | |
T | AT&T INC | 928,041 | $26,244,999 | 00206R102 | COMMON STOCK | |
DIS | WALT DISNEY CO/THE | 264,489 | $26,105,064 | 254687106 | COMMON STOCK | |
PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 309,263 | $26,101,797 | 69608A108 | COMMON STOCK | |
BND | VANGUARD TOTAL BOND MARKET | 354,209 | $26,016,651 | 921937835 | COMMON STOCK | |
HWM | HOWMET AEROSPACE INC | 198,942 | $25,808,746 | 443201108 | COMMON STOCK | |
ANSS | ANSYS INC | 81,330 | $25,745,825 | 03662Q105 | COMMON STOCK | |
TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 50,957 | $25,361,808 | 879360105 | COMMON STOCK | |
TSLA | TESLA INC | 97,717 | $25,324,338 | 88160R101 | COMMON STOCK | |
RSG | REPUBLIC SERVICES INC | 103,607 | $25,089,471 | 760759100 | COMMON STOCK | |
SLB | SCHLUMBERGER LTD | 594,772 | $24,861,470 | 806857108 | COMMON STOCK | |
CWEN | CLEARWAY ENERGY INC-C | 814,841 | $24,665,237 | 18539C204 | COMMON STOCK | |
BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 5,350 | $24,646,969 | 09857L108 | COMMON STOCK | |
WSM | WILLIAMS-SONOMA INC | 155,681 | $24,613,166 | 969904101 | COMMON STOCK | |
MAS | MASCO CORP | 349,031 | $24,271,616 | 574599106 | COMMON STOCK | |
RL | RALPH LAUREN CORP | 109,420 | $24,153,371 | 751212101 | COMMON STOCK | |
MASI | MASIMO CORP | 144,590 | $24,088,694 | 574795100 | COMMON STOCK | |
FFIV | F5 INC | 90,433 | $24,079,595 | 315616102 | COMMON STOCK | |
CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 68,292 | $24,078,393 | 22788C105 | COMMON STOCK | |
IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 879,385 | $24,024,798 | 46269C102 | COMMON STOCK | |
CME | CME GROUP INC | 90,205 | $23,930,484 | 12572Q105 | COMMON STOCK | |
GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 87,582 | $23,873,102 | 369550108 | COMMON STOCK | |
EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 216,790 | $23,768,856 | 291011104 | COMMON STOCK | |
TAP | MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 387,768 | $23,603,438 | 60871R209 | COMMON STOCK | |
RSP | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 135,559 | $23,482,886 | 46137V357 | COMMON STOCK | |
AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 616,790 | $23,320,830 | 02665T306 | COMMON STOCK | |
CRL | CHARLES RIVER LABORATORIES | 154,777 | $23,297,034 | 159864107 | COMMON STOCK | |
PPC | PILGRIM'S PRIDE CORP | 425,552 | $23,196,840 | 72147K108 | COMMON STOCK | |
PLNT | PLANET FITNESS INC - CL A | 240,037 | $23,189,975 | 72703H101 | COMMON STOCK | |
AGG | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF | 232,512 | $23,000,087 | 464287226 | ETF | |
CAT | CATERPILLAR INC | 69,299 | $22,854,810 | 149123101 | COMMON STOCK | |
BYD | BOYD GAMING CORP | 346,787 | $22,828,988 | 103304101 | COMMON STOCK | |
AFL | AFLAC INC | 204,670 | $22,757,257 | 001055102 | COMMON STOCK | |
CHRW | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 222,154 | $22,748,570 | 12541W209 | COMMON STOCK | |
KDP | KEURIG DR PEPPER INC | 662,198 | $22,660,416 | 49271V100 | COMMON STOCK | |
MNDY | MONDAY COM LTD | 93,141 | $22,648,166 | M7S64H106 | COMMON STOCK | |
HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 99,299 | $22,595,487 | 43300A203 | COMMON STOCK | |
PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 345,931 | $22,571,998 | 70450Y103 | COMMON STOCK | |
GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | 176,804 | $22,392,227 | 368736104 | COMMON STOCK | |
ECL | ECOLAB INC | 88,191 | $22,358,182 | 278865100 | COMMON STOCK | |
ULTA | ULTA BEAUTY INC | 60,874 | $22,312,756 | 90384S303 | COMMON STOCK | |
VTR | VENTAS INC | 323,846 | $22,267,651 | 92276F100 | COMMON STOCK | |
WFRD | WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | 413,698 | $22,153,528 | G48833118 | COMMON STOCK | |
VNO | VORNADO REALTY TRUST | 590,745 | $21,851,658 | 929042109 | COMMON STOCK | |
CEG | CONSTELLATION ENERGY | 107,398 | $21,654,659 | 21037T109 | COMMON STOCK | |
STE | STERIS PLC | 95,385 | $21,619,010 | G8473T100 | COMMON STOCK | |
FMC | FMC CORP | 509,886 | $21,512,090 | 302491303 | COMMON STOCK | |
LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 113,666 | $21,501,061 | 533900106 | COMMON STOCK | |
APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | 80,803 | $21,410,371 | 03831W108 | COMMON STOCK | |
J | JACOBS SOLUTIONS INC | 176,970 | $21,393,903 | 46982L108 | COMMON STOCK | |
WSO | WATSCO INC | 42,056 | $21,377,065 | 942622200 | COMMON STOCK | |
VUG | VANGUARD GROWTH ETF | 57,542 | $21,337,724 | 922908736 | ETF | |
MTZ | MASTEC INC | 182,388 | $21,286,503 | 576323109 | COMMON STOCK | |
LKQ | LKQ CORP | 499,723 | $21,258,216 | 501889208 | COMMON STOCK | |
GM | GENERAL MOTORS CO | 450,422 | $21,183,347 | 37045V100 | COMMON STOCK | |
VMI | VALMONT INDUSTRIES | 74,125 | $21,153,051 | 920253101 | COMMON STOCK | |
HR | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 1,251,215 | $21,145,534 | 42226K105 | COMMON STOCK | |
OMC | OMNICOM GROUP | 253,963 | $21,056,072 | 681919106 | COMMON STOCK | |
CVX | CHEVRON CORP | 125,629 | $21,016,475 | 166764100 | COMMON STOCK | |
CI | THE CIGNA GROUP | 63,694 | $20,955,326 | 125523100 | COMMON STOCK | |
CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 267,465 | $20,902,390 | 125269100 | COMMON STOCK | |
CPRT | COPART INC | 369,080 | $20,886,237 | 217204106 | COMMON STOCK | |
TJX | TJX COMPANIES INC | 171,188 | $20,850,698 | 872540109 | COMMON STOCK | |
OGN | ORGANON & CO | 1,400,250 | $20,849,723 | 68622V106 | COMMON STOCK | |
NVR | NVR INC | 2,851 | $20,653,756 | 62944T105 | COMMON STOCK | |
EXEL | EXELIXIS INC | 559,324 | $20,650,242 | 30161Q104 | COMMON STOCK | |
BBWI | BATH & BODY WORKS INC | 678,773 | $20,580,397 | 070830104 | COMMON STOCK | |
KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | 144,220 | $20,510,968 | 494368103 | COMMON STOCK | |
REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 32,047 | $20,325,169 | 75886F107 | COMMON STOCK | |
JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 252,789 | $20,250,927 | G51502105 | COMMON STOCK | |
YUM | YUM! BRANDS INC | 128,410 | $20,206,598 | 988498101 | COMMON STOCK | |
LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | 35,976 | $20,176,420 | 526107107 | COMMON STOCK | |
OLED | UNIVERSAL DISPLAY CORP | 144,565 | $20,163,926 | 91347P105 | COMMON STOCK | |
KMI | KINDER MORGAN INC | 704,384 | $20,096,076 | 49456B101 | COMMON STOCK | |
TSN | TYSON FOODS INC-CL A | 314,930 | $20,095,683 | 902494103 | COMMON STOCK | |
SSNC | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 240,048 | $20,051,209 | 78467J100 | COMMON STOCK | |
DOCU | DOCUSIGN INC | 245,257 | $19,963,920 | 256163106 | COMMON STOCK | |
EME | EMCOR GROUP INC | 54,002 | $19,960,759 | 29084Q100 | COMMON STOCK | |
SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | 213,090 | $19,915,391 | 84265V105 | COMMON STOCK | |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 80,758 | $19,809,937 | 46625H100 | COMMON STOCK | |
ORI | OLD REPUBLIC INTL CORP | 503,261 | $19,737,896 | 680223104 | COMMON STOCK | |
LEA | LEAR CORP | 223,659 | $19,731,197 | 521865204 | COMMON STOCK | |
CHK | EXPAND ENERGY CORP | 176,881 | $19,690,393 | 165167735 | COMMON STOCK | |
AS | AMER SPORTS INC | 735,492 | $19,659,701 | G0260P102 | COMMON STOCK | |
JBL | JABIL INC | 144,443 | $19,654,359 | 466313103 | COMMON STOCK | |
DAL | DELTA AIR LINES INC | 450,711 | $19,651,000 | 247361702 | COMMON STOCK | |
TMUS | T-MOBILE US INC | 73,630 | $19,637,857 | 872590104 | COMMON STOCK | |
IP | INTERNATIONAL PAPER CO | 364,030 | $19,421,001 | 460146103 | COMMON STOCK | |
CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 313,921 | $19,372,065 | 17275R102 | COMMON STOCK | |
OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 507,315 | $19,318,555 | 681936100 | COMMON STOCK | |
LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 68,024 | $19,254,873 | 550021109 | COMMON STOCK | |
TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 38,344 | $19,079,974 | 883556102 | COMMON STOCK | |
MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 277,076 | $18,799,607 | 609207105 | COMMON STOCK | |
BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 150,082 | $18,751,245 | 12008R107 | COMMON STOCK | |
CPAY | CORPAY INC | 53,644 | $18,706,736 | 219948106 | COMMON STOCK | |
DTM | DT MIDSTREAM INC | 193,288 | $18,648,426 | 23345M107 | COMMON STOCK | |
CNXC | CONCENTRIX CORP | 332,609 | $18,506,365 | 20602D101 | COMMON STOCK | |
INGR | INGREDION INC | 136,088 | $18,400,458 | 457187102 | COMMON STOCK | |
CMCSA | COMCAST CORP | 497,598 | $18,361,366 | 20030N101 | COMMON STOCK | |
VLTO | VERALTO CORP | 187,533 | $18,275,091 | 92338C103 | COMMON STOCK | |
ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | 73,595 | $18,252,296 | 452308109 | COMMON STOCK | |
V | VISA INC | 51,903 | $18,189,925 | 92826C839 | COMMON STOCK | |
AXS | AXIS CAP HOLDINGS LTD | 180,960 | $18,139,430 | G0692U109 | COMMON STOCK | |
BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 296,953 | $18,111,163 | 110122108 | COMMON STOCK | |
FBND | FIDELITY TOTAL BOND ETF | 396,330 | $18,092,465 | 316188309 | ETF | |
WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | 53,499 | $18,079,987 | G96629103 | COMMON STOCK | |
XYL | XYLEM INC | 151,098 | $18,050,167 | 98419M100 | COMMON STOCK | |
MCK | MCKESSON CORP | 26,770 | $18,015,942 | 58155Q103 | COMMON STOCK | |
AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 124,037 | $18,000,249 | 038222105 | COMMON STOCK | |
DELL | DELL TECHNOLOGIES -C | 196,693 | $17,928,567 | 24703L202 | COMMON STOCK | |
HHH | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 241,420 | $17,884,394 | 44267T102 | COMMON STOCK | |
MSM | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | 229,714 | $17,841,886 | 553530106 | COMMON STOCK | |
AVT | AVNET INC | 369,807 | $17,784,019 | 053807103 | COMMON STOCK | |
PPL | PPL CORP | 487,841 | $17,615,939 | 69351T106 | COMMON STOCK | |
ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 35,566 | $17,614,773 | 46120E602 | COMMON STOCK | |
HIG | HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 141,977 | $17,566,814 | 416515104 | COMMON STOCK | |
HPQ | HP INC | 629,251 | $17,423,960 | 40434L105 | COMMON STOCK | |
RLI | RLI CORP | 216,519 | $17,392,971 | 749607107 | COMMON STOCK | |
NFLX | NETFLIX INC | 18,566 | $17,313,352 | 64110L106 | COMMON STOCK | |
PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | 79,234 | $17,311,044 | 70432V102 | COMMON STOCK | |
LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | 128,027 | $17,275,963 | 525327102 | COMMON STOCK | |
MMC | MARSH & MCLENNAN COS | 70,357 | $17,169,219 | 571748102 | COMMON STOCK | |
MRP | MILLROSE PPTYS INC | 643,790 | $17,066,873 | 601137102 | COMMON STOCK | |
WAT | WATERS CORP | 46,302 | $17,065,528 | 941848103 | COMMON STOCK | |
WMT | WALMART INC | 193,896 | $17,022,130 | 931142103 | COMMON STOCK | |
AMT | AMERICAN TOWER CORP | 77,985 | $16,969,536 | 03027X100 | COMMON STOCK | |
PEGA | PEGASYSTEMS INC | 242,844 | $16,882,515 | 705573103 | COMMON STOCK | |
WH | WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 186,356 | $16,867,082 | 98311A105 | COMMON STOCK | |
WMS | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | 154,997 | $16,840,424 | 00790R104 | COMMON STOCK | |
DOX | AMDOCS LTD | 182,628 | $16,710,462 | G02602103 | COMMON STOCK | |
CDW | CDW CORP/DE | 104,072 | $16,678,579 | 12514G108 | COMMON STOCK | |
SOLV | SOLVENTUM CORP | 219,259 | $16,672,454 | 83444M101 | COMMON STOCK | |
TRIP | TRIPADVISOR INC | 1,175,694 | $16,659,584 | 896945201 | COMMON STOCK | |
PSA | PUBLIC STORAGE | 55,625 | $16,648,006 | 74460D109 | COMMON STOCK | |
MCO | MOODY'S CORP | 35,714 | $16,631,653 | 615369105 | COMMON STOCK | |
FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 254,595 | $16,569,043 | 31620R303 | COMMON STOCK | |
TRMB | TRIMBLE INC | 252,101 | $16,550,431 | 896239100 | COMMON STOCK | |
FI | FISERV INC | 74,674 | $16,490,259 | 337738108 | COMMON STOCK | |
VTV | VANGUARD VALUE ETF | 94,968 | $16,404,772 | 922908744 | ETF | |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 98,432 | $16,323,963 | 478160104 | COMMON STOCK | |
AIZ | ASSURANT INC | 77,657 | $16,288,556 | 04621X108 | COMMON STOCK | |
RBA | RB GLOBAL INC | 162,294 | $16,278,088 | 74935Q107 | COMMON STOCK | |
ESS | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 53,084 | $16,273,962 | 297178105 | COMMON STOCK | |
RBC | RBC BEARINGS INC | 50,494 | $16,247,454 | 75524B104 | COMMON STOCK | |
NTRA | NATERA INC | 114,603 | $16,206,010 | 632307104 | COMMON STOCK | |
AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 75,446 | $16,192,221 | 053484101 | COMMON STOCK | |
DVA | DAVITA INC | 105,779 | $16,181,014 | 23918K108 | COMMON STOCK | |
NVST | ENVISTA HOLDINGS CORP | 930,065 | $16,052,922 | 29415F104 | COMMON STOCK | |
BG | BUNGE GLOBAL SA | 208,234 | $15,913,242 | H11356104 | COMMON STOCK | |
DINO | HF SINCLAIR CORP | 480,236 | $15,790,160 | 403949100 | COMMON STOCK | |
LUNR | INTUITIVE MACHINES INC | 2,112,674 | $15,739,421 | 46125A100 | COMMON STOCK | |
PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | 79,038 | $15,651,105 | 695156109 | COMMON STOCK | |
PNR | PENTAIR PLC | 178,751 | $15,637,137 | G7S00T104 | COMMON STOCK | |
MA | MASTERCARD INC | 28,423 | $15,579,215 | 57636Q104 | COMMON STOCK | |
HUBB | HUBBELL INC | 46,940 | $15,532,915 | 443510607 | COMMON STOCK | |
GIS | GENERAL MILLS INC | 259,107 | $15,492,008 | 370334104 | COMMON STOCK | |
FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 406,900 | $15,405,234 | 35671D857 | COMMON STOCK | |
VRSN | VERISIGN INC | 60,498 | $15,358,627 | 92343E102 | COMMON STOCK | |
AN | AUTONATION INC | 94,653 | $15,326,214 | 05329W102 | COMMON STOCK | |
DOV | DOVER CORP | 86,482 | $15,193,158 | 260003108 | COMMON STOCK | |
AGO | ASSURED GUARANTY LTD | 172,350 | $15,184,035 | G0585R106 | COMMON STOCK | |
DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | 135,224 | $15,119,395 | 243537107 | COMMON STOCK | |
TW | TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 101,785 | $15,111,001 | 892672106 | COMMON STOCK | |
CAG | CONAGRA BRANDS INC | 565,754 | $15,088,659 | 205887102 | COMMON STOCK | |
DHR | DANAHER CORP | 73,602 | $15,088,410 | 235851102 | COMMON STOCK | |
FTNT | FORTINET INC | 156,194 | $15,035,234 | 34959E109 | COMMON STOCK | |
SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | 664,530 | $14,981,829 | 829933100 | COMMON STOCK | |
TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 11,261 | $14,920,712 | 88262P102 | COMMON STOCK | |
OC | OWENS CORNING | 104,432 | $14,914,978 | 690742101 | COMMON STOCK | |
MKC | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 181,134 | $14,909,140 | 579780206 | COMMON STOCK | |
WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 366,853 | $14,831,867 | 958102105 | COMMON STOCK | |
CB | CHUBB LIMITED | 49,065 | $14,817,139 | H1467J104 | COMMON STOCK | |
FAST | FASTENAL CO | 190,821 | $14,798,169 | 311900104 | COMMON STOCK | |
APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 107,562 | $14,729,540 | 03769M106 | COMMON STOCK | |
TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 81,816 | $14,702,335 | 882508104 | COMMON STOCK | |
AXON | AXON ENTERPRISE INC | 27,942 | $14,696,095 | 05464C101 | COMMON STOCK | |
PNW | PINNACLE WEST CAPITAL | 154,041 | $14,672,405 | 723484101 | COMMON STOCK | |
LH | LABCORP HOLDINGS INC | 62,816 | $14,619,796 | 504922105 | COMMON STOCK | |
EQIX | EQUINIX INC | 17,838 | $14,544,213 | 29444U700 | COMMON STOCK | |
UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 77,403 | $14,544,024 | 913903100 | COMMON STOCK | |
DUK | DUKE ENERGY CORP | 119,110 | $14,527,847 | 26441C204 | COMMON STOCK | |
AGCO | AGCO CORP | 156,281 | $14,466,932 | 001084102 | COMMON STOCK | |
ETN | EATON CORP PLC | 53,218 | $14,466,249 | G29183103 | COMMON STOCK | |
THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | 82,958 | $14,430,544 | 410867105 | COMMON STOCK | |
GSY | INVESCO ULTRA SHORT DURATION | 286,782 | $14,373,514 | 46090A887 | COMMON STOCK | |
NXST | NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 79,988 | $14,335,449 | 65336K103 | COMMON STOCK | |
TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | 24,424 | $14,199,869 | 902252105 | COMMON STOCK | |
OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | 137,446 | $14,184,427 | 68902V107 | COMMON STOCK | |
EXR | EXTRA SPACE STORAGE INC | 94,869 | $14,087,098 | 30225T102 | COMMON STOCK | |
BWA | BORGWARNER INC | 489,941 | $14,036,810 | 099724106 | COMMON STOCK | |
MO | ALTRIA GROUP INC | 233,472 | $14,012,989 | 02209S103 | COMMON STOCK | |
AVY | AVERY DENNISON CORP | 78,389 | $13,950,890 | 053611109 | COMMON STOCK | |
MP | MP MATERIALS CORP | 570,917 | $13,936,084 | 553368101 | COMMON STOCK | |
LNT | ALLIANT ENERGY CORP | 215,933 | $13,895,289 | 018802108 | COMMON STOCK | |
STZ | CONSTELLATION BRANDS | 75,418 | $13,840,711 | 21036P108 | COMMON STOCK | |
ASTS | AST SPACEMOBILE INC | 607,910 | $13,823,873 | 00217D100 | COMMON STOCK | |
MSGS | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | 70,319 | $13,692,516 | 55825T103 | COMMON STOCK | |
ACWI | ISHARES MSCI ACWI ETF | 117,483 | $13,673,846 | 464288257 | ETF | |
R | RYDER SYSTEM INC | 94,900 | $13,647,569 | 783549108 | COMMON STOCK | |
NTNX | NUTANIX INC - A | 195,366 | $13,638,500 | 67059N108 | COMMON STOCK | |
PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 85,656 | $13,596,177 | 718172109 | COMMON STOCK | |
BIIB | BIOGEN INC | 99,228 | $13,578,360 | 09062X103 | COMMON STOCK | |
MMM | 3M CO | 92,262 | $13,549,597 | 88579Y101 | COMMON STOCK | |
VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 27,777 | $13,466,845 | 92532F100 | COMMON STOCK | |
NOW | SERVICENOW INC | 16,830 | $13,399,036 | 81762P102 | COMMON STOCK | |
IR | INGERSOLL-RAND INC | 167,037 | $13,367,971 | 45687V106 | COMMON STOCK | |
COLM | COLUMBIA SPORTSWEAR CO | 176,163 | $13,333,777 | 198516106 | COMMON STOCK | |
PCTY | PAYLOCITY HOLDING CORP | 71,009 | $13,302,826 | 70438V106 | COMMON STOCK | |
SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 24,118 | $13,265,624 | L8681T102 | COMMON STOCK | |
CW | CURTISS-WRIGHT CORP | 41,528 | $13,175,589 | 231561101 | COMMON STOCK | |
MDT | MEDTRONIC PLC | 146,268 | $13,143,642 | G5960L103 | COMMON STOCK | |
ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 22,274 | $13,132,305 | 776696106 | COMMON STOCK | |
XOM | EXXON MOBIL CORP | 109,895 | $13,069,812 | 30231G102 | COMMON STOCK | |
CRH | CRH PLC | 147,965 | $13,016,481 | G25508105 | COMMON STOCK | |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 286,220 | $12,982,939 | 92343V104 | COMMON STOCK | |
BIL | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF | 141,333 | $12,964,476 | 78468R663 | ETF | |
BEPC | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 464,149 | $12,959,040 | 11285B108 | COMMON STOCK | |
SPGI | S&P GLOBAL INC | 25,422 | $12,916,918 | 78409V104 | COMMON STOCK | |
FTI | TECHNIPFMC PLC | 407,542 | $12,915,006 | G87110105 | COMMON STOCK | |
ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 45,060 | $12,732,154 | 989207105 | COMMON STOCK | |
MHK | MOHAWK INDUSTRIES INC | 111,053 | $12,680,032 | 608190104 | COMMON STOCK | |
USFD | US FOODS HOLDING CORP | 192,159 | $12,578,728 | 912008109 | COMMON STOCK | |
PAYX | PAYCHEX INC | 81,183 | $12,524,913 | 704326107 | COMMON STOCK | |
KMX | CARMAX INC | 160,292 | $12,489,953 | 143130102 | COMMON STOCK | |
AME | AMETEK INC | 72,418 | $12,466,035 | 031100100 | COMMON STOCK | |
BOND | PIMCO ACTIVE BOND EXCHANGE-T | 134,763 | $12,461,535 | 72201R775 | ETF | |
AFG | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 94,701 | $12,438,029 | 025932104 | COMMON STOCK | |
AVPT | AVEPOINT INC | 855,400 | $12,351,976 | 053604104 | COMMON STOCK | |
SAIC | SCIENCE APPLICATIONS INTE | 110,017 | $12,351,609 | 808625107 | COMMON STOCK | |
CUZ | COUSINS PROPERTIES INC | 417,722 | $12,322,799 | 222795502 | COMMON STOCK | |
IT | GARTNER INC | 29,308 | $12,301,740 | 366651107 | COMMON STOCK | |
CBRE | CBRE GROUP INC - A | 93,911 | $12,281,681 | 12504L109 | COMMON STOCK | |
U | UNITY SOFTWARE INC | 625,153 | $12,246,747 | 91332U101 | COMMON STOCK | |
VEA | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 238,987 | $12,147,709 | 921943858 | ETF | |
AZO | AUTOZONE INC | 3,164 | $12,063,636 | 053332102 | COMMON STOCK | |
PGR | PROGRESSIVE CORP | 42,183 | $11,938,211 | 743315103 | COMMON STOCK | |
KR | KROGER CO | 175,694 | $11,892,727 | 501044101 | COMMON STOCK | |
BBY | BEST BUY CO INC | 161,505 | $11,888,383 | 086516101 | COMMON STOCK | |
DCI | DONALDSON CO INC | 175,956 | $11,799,609 | 257651109 | COMMON STOCK | |
APH | AMPHENOL CORP | 179,894 | $11,799,247 | 032095101 | COMMON STOCK | |
WEX | WEX INC | 75,010 | $11,778,070 | 96208T104 | COMMON STOCK | |
HD | HOME DEPOT INC | 32,035 | $11,740,507 | 437076102 | COMMON STOCK | |
MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 133,558 | $11,604,855 | 595112103 | COMMON STOCK | |
RTX | RTX CORP | 86,999 | $11,523,888 | 75513E101 | COMMON STOCK | |
